* Kaplamasız tipleri.
ÜRÜN ADI | ODE STARFLEX | ||||
Özellik | Birim | ODE STARFLEX Levha Grubu | |||
Tip | - | STARFLEX 037 | STARFLEX 035 | STARFLEX 032 | STARFLEX 031 |
Kalınlık | mm | 50-220 | 50-220 | 50-180 | 20-100 |
Yangına Tepki Sınıfı | Euroclass | A1 | A1 | A1 | A1 |
Isı İletkenlik Katsayısı λ (10°C) | W/(m.K) | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.031 |
Isıl Geçirkenlik Direnci (R) | (m².K)/W | 1.35-5.90 | 1.40-6.25 | 0.75-5.60 | 0.65-3.20 |
Azami Kullanım Sıcaklığı | °C | 250 | 250 | 250 | 250 |
ODE Starflex şilte çeşitli kaplama tipleri ile üretilebilmektedir.
SaCT | Sarı Camtülü Kaplı |
SiCT | Siyah Camtülü Kaplı |
AFK | Alüminyum Folyo Kaplı |
AFH | Yanmaz Alimünyum Folyo kaplı |
SCD | Siyah Cam Dokuma |
KKK | Kraft Kağıt Kaplı |
*Tercihe göre her iki yüzü de kaplamalı olabilir.