Pipes used in heating and cooling are manufactured from high unit weight glass wool, uncoated or coated with aluminum foil, in order to ensure heat, sound insulation and fire safety.
ADVANTAGES
|
Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Thermal Conductivity λ (W/mK) |
Thermal Resistance R (m²K/W) |
Covering | Fire Class EN 13501-1 |
|
25-100 |
21-324 |
0.035 |
0.70-2.85 |
Uncoated Class 0 Alu FSK |
A1 A1 C˪-s1, do |
| ODE Starflex Prefabrik Boru | ||||||||
| Pipe Inner Diameter | Thickness | |||||||
| 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | ||
| inç | mm | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu |
| 1/2" | 21 | 40,8 | 33,6 | 19,2 | 14,4 | 12 | ||
| 3/4" | 27 | 36 | 27,6 | 18 | 12 | 10,8 | ||
| 1 " | 33 | 30 | 24 | 16,8 | 12 | 8,4 | ||
| 1 1/4" | 42 | 26,4 | 18 | 13,2 | 10,8 | 8,4 | ||
| 1 1/2" | 48 | 22,8 | 18 | 13,2 | 10,8 | 7,2 | ||
| 2" | 60 | 16,8 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 7,2 | 4,8 | |
| 2 1/2" | 76 | 14,4 | 12 | 8,4 | 7,2 | 6 | 3,6 | 3,6 |
| 3" | 89 | 10,8 | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
| 4" | 114 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | |
| 5" | 140 | 12 | 8,4 | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | |
| 6" | 169 | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | |
| 8" | 219 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | |
| 10" | 273 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | ||
| 12" | 324 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
